# Print part index - Walkie One 28.2

Every mesh has quantity one. Coordinates are millimeters, at 100% scale. Dimensions below are oriented print bounds. Historical Fusion component names are identifiers; all files were exported from the final 28.2 native model.

| File | Plate | Print size, mm | Native Fusion component |
|---|---|---|---|
| P01_Front_Shell | 02_Shells | 78.00 x 150.00 x 14.51 | C28_2_01_Front_Shell_Raised_Volume_REVIEW |
| P02_Back_Shell | 02_Shells | 78.00 x 150.00 x 14.15 | C28_2_02_Back_Shell_Raised_Volume_REVIEW |
| P03_Play_Button_Carrier | 01_Button_Fit_First | 29.00 x 28.40 x 2.15 | C28_R3_Front_Action_Carrier_Replaceable_Contact |
| P04_Front_Switch_Clamp | 01_Button_Fit_First | 40.00 x 16.00 x 9.30 | C28_R3_Front_Switch_Clamp_Adjustable_Seat_And_Stops |
| P05_Talk_Button_Carrier | 01_Button_Fit_First | 12.00 x 54.00 x 29.20 | C28_R3_2_A_PTT_Carrier_Twin_Guide_Pins |
| P06_Volume_Up_Carrier | 01_Button_Fit_First | 11.00 x 18.80 x 5.15 | C28_R3_Volume_Up_Carrier_Replaceable_Contact |
| P07_Volume_Down_Carrier | 01_Button_Fit_First | 11.00 x 18.80 x 5.15 | C28_R3_Volume_Down_Carrier_Replaceable_Contact |
| P08_Talk_Switch_Cradle | 01_Button_Fit_First | 5.70 x 9.00 x 7.15 | C28_R3_PTT_Removable_Switch_Cradle |
| P09_Volume_Up_Switch_Cradle | 01_Button_Fit_First | 5.45 x 9.00 x 7.15 | C28_R3_Volume_Up_Removable_Switch_Cradle |
| P10_Volume_Down_Switch_Cradle | 01_Button_Fit_First | 5.45 x 9.00 x 7.15 | C28_R3_Volume_Down_Removable_Switch_Cradle |
| P11_Speaker_Keeper_Lower | 03_Internal_Retainers | 23.20 x 4.40 x 1.40 | C27_R2_Speaker_Ear_Keeper_1 |
| P12_Speaker_Keeper_Upper | 03_Internal_Retainers | 23.20 x 4.40 x 1.40 | C27_R2_Speaker_Ear_Keeper_2 |
| P13_Microphone_Keeper | 03_Internal_Retainers | 27.80 x 13.80 x 1.25 | C28_R2_Microphone_Keeper_Passive_Reliefs_REVIEW |
| P14_LED_Keeper | 03_Internal_Retainers | 12.80 x 14.60 x 2.25 | C27_R2_LED_Horizontal_Removable_Keeper |
| P15_Antenna_Frame_Lower | 03_Internal_Retainers | 33.40 x 62.85 x 2.53 | C28_R3_2_A_LTE_Lower_Frame_Cable_Bridge |
| P16_Antenna_Frame_Upper | 03_Internal_Retainers | 33.40 x 40.60 x 1.20 | C27_R2_LTE_Upper_Service_Frame |
| M01_Play_Cap_PLA_Metal_Proxy | 04_Cosmetic_Proxies | 27.00 x 27.00 x 1.10 | C28_R1_10_Round_Brushed_Steel_Play_Cap |
| M02_Volume_Up_Cap_PLA_Metal_Proxy | 04_Cosmetic_Proxies | 10.95 x 18.75 x 1.40 | C27_R2_12_Volume_Up_Pewter_Cap |
| M03_Volume_Down_Cap_PLA_Metal_Proxy | 04_Cosmetic_Proxies | 10.95 x 18.75 x 1.40 | C27_R2_14_Volume_Down_Pewter_Cap |
| M04_Grille_Bezel_PLA_Metal_Proxy | 04_Cosmetic_Proxies | 48.00 x 50.00 x 0.65 | C28_R1_57_Stainless_Grille_Bezel |
| F01_Bumper_FLEXIBLE_MATERIAL_ONLY | Optional_Flexible_STL | 80.70 x 152.70 x 24.38 | C28_2_09_Elastomer_Rim_Raised_Volume_REVIEW |
| F02_Talk_Grip_FLEXIBLE_MATERIAL_ONLY | Optional_Flexible_STL | 12.00 x 54.00 x 2.50 | C28_R1_16_Smooth_Ember_PTT_Grip |
| L01_Lens_PLA_FIT_ONLY | 05_Optical_Fit_Only | 5.40 x 5.40 x 3.92 | C28_R3_1_04_Circular_Status_Lens_Coaxial_Flange |
| L02_Light_Guide_PLA_FIT_ONLY | 05_Optical_Fit_Only | 4.50 x 4.20 x 5.55 | C27_R2_Internal_Right_Angle_Light_Coupler |
| P17_PTT_Guide_Cap_Lower | 01_Button_Fit_First | 24.70 x 7.80 x 2.00 | C28_R3_2_A_PTT_Guide_Cap_1 |
| P18_PTT_Guide_Cap_Upper | 01_Button_Fit_First | 24.70 x 7.80 x 2.20 | C28_R3_2_A_PTT_Guide_Cap_2 |
